新闻中心
世界物联网大会官方最新动态或消息,为您提供最新资讯
新闻中心
公示 | 2023世界物联网500强排行榜单
2023-06-20
2023世界物联网排行榜500强由全球20个国家50位评选委,从92个国家和地区近800名入围企业中再次综合评选而出。
世界物联网排行榜工作委员会即日起对社会公示2023世界物联网排行榜500强企业名单,接受社会意见反馈。公示期满后将根据社会意见再次进行综合排名,并在2023世界物联网500强峰会发布正式榜单,并向上榜企业代表颁发500强证牌(领取证牌事宜请发送邮件至365@wiotc.org)。
欢迎上榜企业注册参会,在线报名请点击:http://hdxu.cn/nd4eV
本次公示接受社会意见时间为:即日起至2023年6月27日止。
如对本榜单有任何建议和意见,请发送邮件至wiotrl@wiotc.org。
世界物联网大会
世界物联网排行榜工作委员会
2023.6.20
2023世界物联网500强排行榜公示
2023 WIOTRL Gold List Top 100
2023世界物联网排行榜·金榜名单100强
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | USA/美国 | Microsoft 微软 |
| 2 | China/中国 | Huawei 华为 |
| 3 | China/中国 | CASIC 中国航天科工集团 |
| 4 | China/中国 | CASC 中国航天科技集团 |
| 5 | USA/美国 | IBM 国际商业机器 |
| 6 | USA/美国 | SpaceX 太空探索技术 |
| 7 | Germany/德国 | Robert Bosch 博世集团 |
| 8 | Russia/俄罗斯 | Roscosmos 俄罗斯航天集团 |
| 9 | China/中国 | Haier 海尔集团 |
| 10 | USA/美国 | Intel 英特尔 |
| 11 | Germany/德国 | Siemens 西门子 |
| 12 | France/法国 | Schneider Electric 施耐德电气 |
| 13 | USA/美国 | Qualcomm 高通 |
| 14 | China/中国 | China Telecom 中国电信集团 |
| 15 | USA/美国 | Texas Instruments 德州仪器 |
| 16 | China/中国 | China Mobile 中国移动集团 |
| 17 | Russia/俄罗斯 | Rostelecom 俄罗斯电信 |
| 18 | China/中国 | CEC 中国电子 |
| 19 | China/中国 | Lenovo 联想 |
| 20 | Germany/德国 | SAP 思爱普 |
| 21 | China/中国 | GREE 格力 |
| 22 | China/中国 | SPIC 国家电投 |
| 23 | China/中国 | China Unicom 中国联通集团 |
| 24 | USA/美国 | ADI 亚德诺半导体 |
| 25 | China/中国 | CETC 中国电科 |
| 26 | China/中国 | MI 小米 |
| 27 | Switzerland/瑞士 | ABB 阿西布朗勃法瑞 |
| 28 | France/法国 | Airbus 空客 |
| 29 | USA/美国 | Apple 苹果 |
| 30 | USA/美国 | Verizon 威瑞森电信 |
| 31 | Netherlands/荷兰 | Royal KPN |
| 32 | China/中国 | Genertec 通用技术集团 |
| 33 | USA/美国 | Honeywell 霍尼韦尔 |
| 34 | USA/美国 | AWS 亚马逊云 |
| 35 | France/法国 | Éolane 欧朗集团 |
| 36 | Finland/芬兰 | Nokia 诺基亚 |
| 37 | China/中国 | CNPC 中国石油 |
| 38 | South Korea/韩国 | Samsung 三星 |
| 39 | China/中国 | China Broadnet 中国广电集团 |
| 40 | China/中国 | tsmc 台积电 |
| 41 | Switzerland/瑞士 | STMicroelectronics 意法半导体 |
| 42 | China/中国 | Bdstar 北斗星通 |
| 43 | France/法国 | France Telecom (Orange) 法国电信 |
| 44 | USA/美国 | Boeing 波音 |
| 45 | China/中国 | Poly Group 保利集团 |
| 46 | China/中国 | ZTE 中兴 |
| 47 | USA/美国 | AT&T |
| 48 | South Korea/韩国 | Sk Telecom |
| 49 | USA/美国 | Google 谷歌 |
| 50 | Netherlands/荷兰 | NXP 恩智浦 |
| 51 | Germany/德国 | Deutsche Telekom 德国电信 |
| 52 | China/中国 | CRRC 中国中车 |
| 53 | China/中国 | Hikvision 海康威视 |
| 54 | Italia/意大利 | TIM 意大利电信 |
| 55 | China/中国 | CSSC 中国船舶集团 |
| 56 | Netherlands/荷兰 | ASML |
| 57 | Russia/俄罗斯 | VimpelCom |
| 58 | UK/英国 | Vodafone 沃达丰 |
| 59 | Germany/德国 | Sick |
| 60 | China/中国 | CDT 中国大唐集团 |
| 61 | USA/美国 | Oracle 甲骨文 |
| 62 | Japan/日本 | Sony 索尼 |
| 63 | Russia/俄罗斯 | Rightech.io |
| 64 | China/中国 | Mediatek 联发科 |
| 65 | China/中国 | Hisilicon 海思 |
| 66 | China/中国 | Neusoft 东软 |
| 67 | UAE/阿联酋 | Etisalat 阿联酋电信 |
| 68 | USA/美国 | Vmware 威睿 |
| 69 | Germany/德国 | Infineon 英飞凌 |
| 70 | UK/英国 | Flo Live |
| 71 | USA/美国 | Cisco 思科 |
| 72 | China/中国 | Inspur 浪潮 |
| 73 | Russia/俄罗斯 | Russian Space Systems |
| 74 | China/中国 | Chinasoft International 中软国际 |
| 75 | Russia/俄罗斯 | nexign (Peter-Service) |
| 76 | China/中国 | Tencent 腾讯 |
| 77 | UK/英国 | BT 英国电信 |
| 78 | France/法国 | Dassault Systèmes 达索系统 |
| 79 | Germany/德国 | Trumpf 通快 |
| 80 | China/中国 | H3C 新华三 |
| 81 | UK/英国 | Device Pilot |
| 82 | France/法国 | Somfy Group 尚飞 |
| 83 | USA/美国 | Citrix 思杰 |
| 84 | USA/美国 | Semtech 升特 |
| 85 | Russia/俄罗斯 | Megafon |
| 86 | China/中国 | Baidu 百度 |
| 87 | China/中国 | Nam Kwong 南光集团 |
| 88 | China/中国 | Alibaba 阿里巴巴 |
| 89 | China/中国 | Isoftstone 软通动力 |
| 90 | China/中国 | CS&S 中国软件与技术服务 |
| 91 | South Korea/韩国 | KT Corporation |
| 92 | Russia/俄罗斯 | MTS 俄罗斯移动通信 |
| 93 | Germany/德国 | Daimler 戴姆勒 |
| 94 | France/法国 | Actility |
| 95 | UK/英国 | ARM |
| 96 | China/中国 | JD.com 京东集团 |
| 97 | Japan/日本 | Omron 欧姆龙 |
| 98 | Japan/日本 | NTT 日本电报电话 |
| 99 | USA/美国 | GE 通用电气 |
| 100 | USA/美国 | T-Mobile |
2023 WIOTRL Silver List Top 100
2023世界物联网排行榜·银榜名单100强
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | China/中国 | DJI 大疆创新 |
| 2 | USA/美国 | Broadcom 博通 |
| 3 | France/法国 | Thales 泰雷兹 |
| 4 | Russia/俄罗斯 | Rosseti 俄罗斯国家电网 |
| 5 | China/中国 | GWM 长城汽车 |
| 6 | China/中国 | SMIC 中芯国际 |
| 7 | China/中国 | Cosco 中国远洋海运集团 |
| 8 | China/中国 | Datang Telecom 大唐电信 |
| 9 | Germany/德国 | Phoenix Contact 菲尼克斯电气 |
| 10 | China/中国 | E-Surfing IoT 天翼物联 |
| 11 | USA/美国 | Harman 哈曼 |
| 12 | China/中国 | CR Digital 华润数科 |
| 13 | France/法国 | Safran 赛峰集团 |
| 14 | Japan/日本 | NEC 日本电气 |
| 15 | France/法国 | Alstom 阿尔斯通 |
| 16 | Germany/德国 | Thyssenkrupp 蒂森克虏伯 |
| 17 | China/中国 | Cas Quantumnetwork 国科量子通信 |
| 18 | Russia/俄罗斯 | Lanit |
| 19 | Germany/德国 | BASF 巴斯夫 |
| 20 | USA/美国 | HP 惠普 |
| 21 | France/法国 | sigfox |
| 22 | China/中国 | Sinotruk 中国重汽 |
| 23 | China/中国 | Changan Auto 长安汽车 |
| 24 | Japan/日本 | Rohm Semiconductor 罗姆半导体 |
| 25 | Germany/德国 | Software |
| 26 | China/中国 | Aisino 航天信息 |
| 27 | China/中国 | CFHI 中国一重 |
| 28 | Netherlands/荷兰 | Philips 飞利浦 |
| 29 | Russia/俄罗斯 | DC kristal |
| 30 | India/印度 | Rivigo |
| 31 | UK/英国 | Open Sensors |
| 32 | Japan/日本 | Yamazaki Mazak 山崎马扎克 |
| 33 | Russia/俄罗斯 | Tibbo Systems |
| 34 | China/中国 | Yonyou 用友 |
| 35 | UAE/阿联酋 | G42 42集团 |
| 36 | Canada/加拿大 | Bewhere |
| 37 | Japan/日本 | Hitachi 日立 |
| 38 | USA/美国 | GlobalFoundries 格芯 |
| 39 | China/中国 | DEC 东方电气 |
| 40 | China/中国 | Baic Group 北汽集团 |
| 41 | China/中国 | SAIC Motor 上汽集团 |
| 42 | China/中国 | Baosight 上海宝信 |
| 43 | China/中国 | Chinars 中科遥感 |
| 44 | China/中国 | Ane 安能 |
| 45 | France/法国 | ACPI |
| 46 | Germany/德国 | N26 Group |
| 47 | China/中国 | HE 哈电集团 |
| 48 | China/中国 | CECEP 中国节能 |
| 49 | China/中国 | AVIC 中国航空工业 |
| 50 | China/中国 | DHC 东华软件 |
| 51 | China/中国 | Smarter Planet IoT 智慧地球物联网 |
| 52 | UK/英国 | Telit 泰利特 |
| 53 | Germany/德国 | Konetik |
| 54 | Japan/日本 | ALPS ALPINE 阿尔卑斯阿尔派 |
| 55 | Japan/日本 | Fujitsu 富士通 |
| 56 | China/中国 | SANYI 三一集团 |
| 57 | Iran/伊朗 | Pars Robot 帕尔斯机器人 |
| 58 | Singapore/新加坡 | Singtel 新加坡电信 |
| 59 | China/中国 | Sugon 曙光 |
| 60 | Russia/俄罗斯 | GoodWAN |
| 61 | Finland/芬兰 | KONE Elevators 通力集团 |
| 62 | France/法国 | Esi Group |
| 63 | France/法国 | LYNRED (Ulis) |
| 64 | USA/美国 | Dell 戴尔 |
| 65 | China/中国 | CICT 中国信科 |
| 66 | China/中国 | Asiainfo 亚信科技 |
| 67 | USA/美国 | C3 Iot |
| 68 | France/法国 | A2SI |
| 69 | UAE/阿联酋 | Nedaa |
| 70 | China/中国 | GAC Group 广汽集团 |
| 71 | Japan/日本 | TOSHIBA 东芝 |
| 72 | Canada/加拿大 | Telus Communications 研科电讯 |
| 73 | South Korea/韩国 | LG |
| 74 | China/中国 | Advantech 研华 |
| 75 | India/印度 | Tata group 塔塔集团 |
| 76 | UK/英国 | Mindmeld |
| 77 | Iran/伊朗 | Tabbara Electronic |
| 78 | Germany/德国 | Tüv Rheinland |
| 79 | Germany/德国 | Wago 万可 |
| 80 | Switzerland/瑞士 | TE Connectivity 泰科电子 |
| 81 | Iran/伊朗 | Sedna |
| 82 | China/中国 | Dahua 大华 |
| 83 | Russia/俄罗斯 | Center2M |
| 84 | China/中国 | Sinotrans 中外运 |
| 85 | Germany/德国 | JT IoT |
| 86 | China/中国 | Sinomach 国机集团 |
| 87 | China/中国 | TCL |
| 88 | Switzerland/瑞士 | Swisscom 瑞士电信 |
| 89 | Denmark/丹麦 | Greenwave Systems |
| 90 | Russia/俄罗斯 | NIS GLONASS |
| 91 | Japan/日本 | Sharp 夏普 |
| 92 | Russia/俄罗斯 | DECSTREAM |
| 93 | Germany/德国 | Konux |
| 94 | France/法国 | Valeo 法雷奥 |
| 95 | Germany/德国 | Biotronik |
| 96 | China/中国 | BOE 京东方 |
| 97 | Iran/伊朗 | Magfa |
| 98 | Iran/伊朗 | Mobile Telecommunication (MCI) |
| 99 | USA/美国 | APTIV 安波福 |
| 100 | Spain/西班牙 | Telefonica 西班牙电话公司 |
2023 WIOTRL Industry List Top 100
2023世界物联网排行榜·行业榜名单100强
| IIOT 工业物联网 | ||
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | China/中国 | CASICloud 航天云网 |
| 2 | USA/美国 | PTC 参数技术 |
| 3 | Germany/德国 | Relayr |
| 4 | India/印度 | Airtel |
| 5 | USA/美国 | Rockwell Automation 罗克韦尔自动化 |
| 6 | USA/美国 | Emerson Electric 艾默生电气 |
| 7 | Ireland/爱尔兰 | Johnson Controls 江森自控 |
| 8 | China/中国 | BONC 东方国信 |
| 9 | China/中国 | Irootech 树根互联 |
| 10 | China/中国 | Inspur Industrial Internet 浪潮工业互联网 |
| Digital Agriculture 数字农业 | ||
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | Netherlands/荷兰 | Meteor Systems |
| 2 | USA/美国 | Cargill 嘉吉 |
| 3 | Russia/俄罗斯 | Infobis |
| 4 | Israel/以色列 | AgroWebLab (AWL) |
| 5 | China/中国 | Longcom IoT 朗坤物联网 |
| 6 | China/中国 | Celefish 庆渔堂 |
| 7 | Israel/以色列 | prospera |
| 8 | Australia/澳大利亚 | Farmbot |
| 9 | Turkey/土耳其 | Forfarming |
| 10 | Singapore/新加坡 | AbyFarm |
| Digital Energy 数字能源 | ||
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | China/中国 | State Grid 国家电网 |
| 2 | Germany/德国 | E.ON 意昂 |
| 3 | China/中国 | CATL 宁德时代 |
| 4 | Switzerland/瑞士 | Agt International |
| 5 | China/中国 | CSG 中国南方电网 |
| 6 | Germany/德国 | EnBW |
| 7 | UAE/阿联酋 | Masdar Clean Energy 阿布扎比未来能源 |
| 8 | China/中国 | Enn 新奥集团 |
| 9 | China/中国 | TrinaSolar 天合光能 |
| 10 | Denmark/丹麦 | ORSTED 沃旭能源 |
| Logistics & warehousing 物流仓储 | ||
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | China/中国 | China Post 中国邮政 |
| 2 | Germany/德国 | Dematic 德马泰克 |
| 3 | USA/美国 | FedEx 联邦快递 |
| 4 | China/中国 | JD Logistics 京东物流 |
| 5 | China/中国 | SF Holding 顺丰控股 |
| 6 | Germany/德国 | DHL |
| 7 | China/中国 | NTI 今天国际 |
| 8 | China/中国 | CRE 中铁快运 |
| 9 | China/中国 | G7易流 |
| 10 | China/中国 | Transfar 传化 |
| Smart Home 智慧家居 | ||
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | China/中国 | Haier Smart Home 海尔智家 |
| 2 | USA/美国 | Control4 |
| 3 | Japan/日本 | Panasonic 松下 |
| 4 | China/中国 | Midea 美的 |
| 5 | USA/美国 | Crestron 快思聪 |
| 6 | France/法国 | legrand 罗格朗 |
| 7 | China/中国 | Changhong 长虹电器 |
| 8 | China/中国 | Hisense 海信 |
| 9 | USA/美国 | Nest Labs |
| 10 | China/中国 | UIOT 超级智慧家 |
| Transportation Auto Intelligence 交通车联 | ||
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | China/中国 | BYD 比亚迪 |
| 2 | USA/美国 | Tesla 特斯拉 |
| 3 | China/中国 | GEELY 吉利控股 |
| 4 | Japan/日本 | TOYOTA 丰田 |
| 5 | Germany/德国 | BMW 宝马 |
| 6 | Germany/德国 | Volkswagen 大众 |
| 7 | China/中国 | FAW 中国一汽 |
| 8 | China/中国 | XPENG 小鹏汽车 |
| 9 | China/中国 | NIO 蔚来汽车 |
| 10 | China/中国 | Li Auto 理想汽车 |
| Healthcare 医疗健康 | ||
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | USA/美国 | Pfizer 辉瑞 |
| 2 | China/中国 | SINOVAC 科兴 |
| 3 | China/中国 | CNBG 中国生物 |
| 4 | USA/美国 | Johnson & Johnson 强生 |
| 5 | China/中国 | Taikang 泰康 |
| 6 | France/法国 | Sanofi 赛诺菲集团 |
| 7 | Germany/德国 | Merck 默克集团 |
| 8 | Germany/德国 | BAYER 拜耳 |
| 9 | USA/美国 | Novavax 诺瓦瓦克斯 |
| 10 | China/中国 | mindray 迈瑞医疗 |
| Security 安全 | ||
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | China/中国 | 360安全 |
| 2 | USA/美国 | Fortinet |
| 3 | Russia/俄罗斯 | Kaspersky 卡巴斯基 |
| 4 | USA/美国 | PaloAlto Networks |
| 5 | Canada/加拿大 | Blackberry 黑莓 |
| 6 | China/中国 | QI-ANXIN 奇安信 |
| 7 | USA/美国 | armis |
| 8 | Israel/以色列 | cybellum |
| 9 | USA/美国 | SecuriThings |
| 10 | Israel/以色列 | SentinelOne |
| AI 人工智能 | ||
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | USA/美国 | Nvidia 英伟达 |
| 2 | Russia/俄罗斯 | Yandex |
| 3 | China/中国 | Sense Time 商汤科技 |
| 4 | USA/美国 | Meta (facebook) |
| 5 | USA/美国 | OpenAI |
| 6 | China/中国 | Face++ 旷视科技 |
| 7 | USA/美国 | Salesforce |
| 8 | China/中国 | Iflytek 科大讯飞 |
| 9 | China/中国 | ByteDance 字节跳动 |
| 10 | Vietnam/越南 | VinAI |
| Robot 机器人 | ||
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | Italia/意大利 | Comau 柯马 |
| 2 | Germany/德国 | Kuka 库卡 |
| 3 | Japan/日本 | Mitsubishi 三菱 |
| 4 | China/中国 | Siasun 新松机器人 |
| 5 | Japan/日本 | Yaskawa Electric 安川电机 |
| 6 | Japan/日本 | Fanuc 发那科 |
| 7 | Japan/日本 | Kawasakiv Robotics 川崎机器人 |
| 8 | France/法国 | AeroSpline 埃尔罗斯普林 |
| 9 | Switzerland/瑞士 | Staubli 史陶比尔集团 |
| 10 | Norway/挪威 | AutoStore |
2023 WIOTRL Bronze List Top 100
2023世界物联网排行榜·铜榜名单100强
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | Germany/德国 | Arineo 雅美奥 |
| 2 | China/中国 | China Logistics 中国物流集团 |
| 3 | USA/美国 | GM 通用汽车 |
| 4 | China/中国 | Nokia Shanghai Bell 上海诺基亚贝尔 |
| 5 | China/中国 | PATEO 博泰车联网 |
| 6 | Japan/日本 | Honda 本田 |
| 7 | Brazil/巴西 | Telefonica Brasil 巴西电信 |
| 8 | China/中国 | Gosuncn 高新兴 |
| 9 | Russia/俄罗斯 | GS GROUP |
| 10 | China/中国 | hualu 中国华录集团 |
| 11 | USA/美国 | Ford 福特 |
| 12 | UK/英国 | AstraZeneca 阿斯利康 |
| 13 | Germany/德国 | Auvesy |
| 14 | Australia/澳大利亚 | Myriota |
| 15 | USA/美国 | Rackspace |
| 16 | Japan/日本 | Seiko Epson 精工爱普生 |
| 17 | France/法国 | Flowbird 飞鸟 |
| 18 | USA/美国 | Sensata 森萨塔 |
| 19 | UK/英国 | GSK 葛兰素史克 |
| 20 | Iran/伊朗 | Hooshmand Robotic Ayandeh |
| 21 | China/中国 | FII 工业富联 |
| 22 | China/中国 | CIC 中国智能交通系统 |
| 23 | China/中国 | Dongfeng 东风汽车 |
| 24 | UK/英国 | CMR Surgical 希美安 |
| 25 | UAE/阿联酋 | Evrythng |
| 26 | Sweden/瑞典 | Ericsson 爱立信 |
| 27 | China/中国 | Tsinghua Unigroup 紫光集团 |
| 28 | USA/美国 | 360Zebra 斑马物联网 |
| 29 | France/法国 | Coyote System 科约特系统 |
| 30 | Japan/日本 | Denso 电装 |
| 31 | South Korea/韩国 | Nethom |
| 32 | Austria/奥地利 | AVL 李斯特 |
| 33 | Spain/西班牙 | repsol |
| 34 | Sweden/瑞典 | Hexagon 海克斯康 |
| 35 | USA/美国 | Vicarious Systems |
| 36 | Japan/日本 | Canon 佳能 |
| 37 | Germany/德国 | HENSOLDT |
| 38 | South Korea/韩国 | Handysoft |
| 39 | Japan/日本 | Murata 村田 |
| 40 | Saudi/沙特 | aramco 沙特阿美 |
| 41 | Iran/伊朗 | IoT Academy |
| 42 | USA/美国 | Microchip 微芯科技 |
| 43 | Canada/加拿大 | Transoft Solutions |
| 44 | Hungary/匈牙利 | EPS Connect |
| 45 | China/中国 | Sysware 索为系统 |
| 46 | Austria/奥地利 | tttech auto |
| 47 | Australia/澳大利亚 | Nordic Semiconductor |
| 48 | Norway/挪威 | Kongsberg Gruppen |
| 49 | France/法国 | Inno Tsd |
| 50 | Iran/伊朗 | Javidan Tajhiz Taban |
| 51 | Spain/西班牙 | Cellnex Telecom |
| 52 | Canada/加拿大 | Rogers 罗杰斯 |
| 53 | Australia/澳大利亚 | Telstra 澳大利亚电信 |
| 54 | China/中国 | Hollysys 和利时 |
| 55 | China/中国 | Qinchuan Iot 秦川物联网 |
| 56 | France/法国 | Cellectis |
| 57 | China/中国 | Lierda 利尔达 |
| 58 | Israel/以色列 | Habana Labs |
| 59 | China/中国 | DC Holdings 神州控股 |
| 60 | Austria/奥地利 | FerRobotics 菲洛博迪机器人 |
| 61 | Israel/以色列 | Hailo Technologies |
| 62 | USA/美国 | Ayla Networks 艾拉物联网 |
| 63 | China/中国 | CHERY 奇瑞汽车 |
| 64 | China/中国 | Horizon Robotics 地平线 |
| 65 | China/中国 | Hanwei 汉威科技 |
| 66 | UK/英国 | Pick Protection |
| 67 | France/法国 | ADAXIS 阿达克西斯 |
| 68 | Philippines/菲律宾 | Controtek Solutions |
| 69 | UAE/阿联酋 | Du |
| 70 | UAE/阿联酋 | Dubai Technologies 迪拜科技 |
| 71 | China/中国 | Unitech Electronics 精联电子 |
| 72 | Argentina/阿根廷 | Globant |
| 73 | China/中国 | China Unicom Digital Technology 联通数科 |
| 74 | USA/美国 | Cybereason |
| 75 | Norway/挪威 | Klaveness Digital |
| 76 | China/中国 | Evoc 研祥 |
| 77 | USA/美国 | Mydevices |
| 78 | UK/英国 | Graphcore |
| 79 | Ireland/爱尔兰 | Wisar |
| 80 | China/中国 | Wangsu 网宿 |
| 81 | Germany/德国 | Festo 费斯托 |
| 82 | Israel/以色列 | Seebo |
| 83 | Russia/俄罗斯 | Vega-Absolut |
| 84 | France/法国 | Nimbits |
| 85 | Russia/俄罗斯 | Sputnix |
| 86 | Poland/波兰 | Kontakt.Io |
| 87 | Spain/西班牙 | Thethings.Io |
| 88 | Russia/俄罗斯 | WAVIoT |
| 89 | Canada/加拿大 | kongsberg geospatial |
| 90 | South Korea/韩国 | Barun Electronics |
| 91 | China/中国 | Ubtech 优必选 |
| 92 | China/中国 | Terminus 特斯联 |
| 93 | South Korea/韩国 | Ajantech |
| 94 | Russia/俄罗斯 | thingenix |
| 95 | Philippines/菲律宾 | IoT Philippines |
| 96 | Belarus/白俄罗斯 | Integral |
| 97 | Finland/芬兰 | Wirepas |
| 98 | Canada/加拿大 | TeraXion |
| 99 | UAE/阿联酋 | Aramex 阿拉美 |
| 100 | China/中国 | Tuya 涂鸦智能 |
2023 WIOTRL Potential List Top 100
2023世界物联网排行榜·潜力榜名单100强
| No. | Country/国家 | Company Name/单位名称 |
| 1 | China/中国 | Newland 新大陆 |
| 2 | UK/英国 | Concirrus |
| 3 | Japan/日本 | AKM 旭化成 |
| 4 | China/中国 | China Southern 中国南方航空 |
| 5 | UK/英国 | Pycom |
| 6 | Belarus/白俄罗斯 | A1 |
| 7 | Russia/俄罗斯 | En+ |
| 8 | China/中国 | Zhongneng Integrated 中能融合 |
| 9 | USA/美国 | Sight Machine |
| 10 | Turkey/土耳其 | Dronecare 无人机卡尔公司 |
| 11 | Qatar/卡塔尔 | Labeeb IoT 拉比伯物联网 |
| 12 | Singapore/新加坡 | Sense Infosys |
| 13 | Russia/俄罗斯 | Decast |
| 14 | Philippines/菲律宾 | Adapsense |
| 15 | Egypt/埃及 | Telecom Egypt 埃及电信 |
| 16 | Switzerland/瑞士 | Nexxiot 奈克西奥 |
| 17 | China/中国 | China Eastern 中国东方航空 |
| 18 | Russia/俄罗斯 | Head Point |
| 19 | Spain/西班牙 | Worldsensing |
| 20 | Turkey/土耳其 | Reengen 瑞安进 |
| 21 | China/中国 | Fese 远东智慧能源 |
| 22 | Singapore/新加坡 | starhub 星和电信 |
| 23 | China/中国 | HUMI 重庆忽米 |
| 24 | Switzerland/瑞士 | Sotronik 索特罗尼克 |
| 25 | France/法国 | la société ACPI 自动化控制 |
| 26 | Brazil/巴西 | Sigmais IoT Company |
| 27 | Kazakhstan/哈萨克斯坦 | Almaty A.I. Lab. |
| 28 | Israel/以色列 | otonomo (Neura) |
| 29 | Malta/马耳他 | IoT Solutions |
| 30 | China/中国 | Hutchison Telecommunications 和記電訊 |
| 31 | Sweden/瑞典 | Antmicro |
| 32 | Switzerland/瑞士 | Kudelski 库德尔斯基 |
| 33 | UK/英国 | Digica |
| 34 | Canada/加拿大 | CGI |
| 35 | Thailand/泰国 | Thaicom |
| 36 | China/中国 | China Transinfo 千方科技 |
| 37 | Saudi/沙特 | Saudi Telecom 沙特电信 |
| 38 | USA/美国 | Zebra Technologies 斑马技术 |
| 39 | USA/美国 | Drive.Ai |
| 40 | Brazil/巴西 | Pixida |
| 41 | Russia/俄罗斯 | Zyfra |
| 43 | Sweden/瑞典 | Thingsquare |
| 44 | China/中国 | Das Intelligent 达实智能 |
| 45 | Sweden/瑞典 | Springwork |
| 46 | Thailand/泰国 | DTAC |
| 47 | USA/美国 | Knowles Electronics |
| 48 | France/法国 | Fluidinfo |
| 49 | USA/美国 | Foghorn Systems |
| 50 | China/中国 | iChinaE 中电兴发 |
| 51 | France/法国 | Prophesee (Chronocam) |
| 52 | UK/英国 | Focus |
| 53 | France/法国 | Robopolis |
| 54 | Poland/波兰 | Elmodis |
| 55 | Spain/西班牙 | Amper |
| 55 | China/中国 | Lenovo Connect 联想懂的通信 |
| 56 | China/中国 | Envision 远景能源 |
| 57 | Denmark/丹麦 | seluxit |
| 58 | Greece/希腊 | cosmote |
| 59 | Singapore/新加坡 | UnaBiz 優納比 |
| 60 | Bulgaria/保加利亚 | Allterco 奥特科 |
| 61 | Netherlands/荷兰 | OPNT |
| 62 | China/中国 | ZTE Its 中兴智能交通 |
| 63 | Switzerland/瑞士 | Astrocast 宇宙播报 |
| 64 | South Korea/韩国 | Daliworks |
| 65 | Portugal/葡萄牙 | Tekever |
| 66 | China/中国 | MTel |
| 67 | Spain/西班牙 | Libelium |
| 68 | New Zealand/新西兰 | M2M One NZ |
| 69 | Philippines/菲律宾 | Cirtek |
| 70 | Denmark/丹麦 | NextM2M |
| 71 | China/中国 | Gemtek Technology 正文科技 |
| 72 | Sudan/苏丹 | Sudatel 苏丹电信 |
| 73 | Turkey/土耳其 | Dronecare |
| 74 | Sweden/瑞典 | Imagimob |
| 75 | USA/美国 | Cerebras Systems |
| 76 | Indonesia/印度尼西亚 | PRIEDS Technology |
| 77 | Russia/俄罗斯 | URUS |
| 78 | USA/美国 | Recursion Pharmaceuticals |
| 79 | Mexico/墨西哥 | softtek 萨孚凯 |
| 80 | South Africa/南非 | DATATEC |
| 81 | China/中国 | Vanrui 万睿科技 |
| 82 | Turkey/土耳其 | Veslabs 维斯莱布 |
| 83 | China/中国 | ProfetAI |
| 84 | Vietnam/越南 | HANEL 哈内尔 |
| 85 | UAE/阿联酋 | TAQA 阿布扎比国家能源公司 |
| 86 | Switzerland/瑞士 | Kizy Tracking SA 可及追踪公司 |
| 87 | Indonesia/印度尼西亚 | Qlue |
| 88 | Switzerland/瑞士 | Konstl 康斯特 |
| 89 | Ethiopia/埃塞俄比亚 | Ethio Telecom 埃塞俄比亚电信 |
| 90 | Australia/澳大利亚 | Pairtree Intelligence |
| 91 | Romania/罗马尼亚 | rinf.tech |
| 92 | France/法国 | Withings |
| 93 | Sweden/瑞典 | Cyanonnode |
| 94 | Bahamas/巴哈马 | PharmaChem Technologies 巴哈马制药 |
| 95 | Switzerland/瑞士 | Heliot 艾力奥特 |
| 96 | China/中国 | Laran 劳拉物联 |
| 97 | South Korea/韩国 | Youbicom |
| 98 | China/中国 | Xindeco 信达物联 |
| 99 | USA/美国 | RTI |
| 100 | Singapore/新加坡 | Easy M Smart 新加坡易美智能微超 |
本次公示接受社会意见时间为:即日起至2023年6月27日止。
如对本榜单有任何建议和意见,请发送邮件至wiotrl@wiotc.org。
上榜企业代表将于2023世界物联网500强峰会中颁发上榜证牌,领取证牌事宜请发送邮件至365@wiotc.org。
